Your Profit - Approximately
Calculating...
Margin is reset every 24 Hours (Server-Time) based on Daily Trades.
Next Update in: 19:18:58
Want to Earn More?
Satoshi Elite Bot buys cryptocurrencies from one marketplace and sells them for a higher price to another marketplace. Automatically.
Each tier from Exclusive Membership has a Special Perk. Want to find out?!
Satoshi Elite Bot ©2023
Financial Data based on (UTC) Coordinated Universal Time
Ethereum
Buy at
For 0 BTC
Sell to
For 0 BTC
Price
Amount ()
Timestamp
| 38.3419 | 9.35 | 04:41:01 |
| 20.0871 | 2.22 | 04:41:01 |
| 45.1296 | 9.21 | 04:41:01 |
| 17.5516 | 9.81 | 04:41:01 |
| 29.2328 | 7.39 | 04:41:01 |
| 7.66054 | 8.44 | 04:41:01 |
| 11.2111 | 5.63 | 04:41:01 |
| 13.8916 | 3.62 | 04:41:01 |
| 47.5612 | 7.21 | 04:41:01 |
| 25.7611 | 7.81 | 04:41:01 |
| 40.5098 | 8.08 | 04:41:01 |
| 7.97599 | 8.67 | 04:41:01 |
| 43.8991 | 9.21 | 04:41:01 |
| 34.7028 | 0.87 | 04:41:01 |
| 7.73105 | 6.84 | 04:41:01 |
| 33.2233 | 1.68 | 04:41:01 |
| 6.25433 | 9.14 | 04:41:01 |
| 44.4200 | 4.04 | 04:41:01 |
| 20.8276 | 8.57 | 04:41:01 |
| 43.4917 | 7.40 | 04:41:01 |
Price
Amount ()
Timestamp
| 4.05110 | 1.25 | 04:41:01 |
| 43.7976 | 1.96 | 04:41:01 |
| 33.0227 | 8.05 | 04:41:01 |
| 17.4039 | 0.49 | 04:41:01 |
| 7.21450 | 8.18 | 04:41:01 |
| 4.83641 | 9.23 | 04:41:01 |
| 18.5534 | 8.81 | 04:41:01 |
| 36.3740 | 1.30 | 04:41:01 |
| 20.8214 | 7.78 | 04:41:01 |
| 43.1274 | 7.27 | 04:41:01 |
| 11.5235 | 6.39 | 04:41:01 |
| 25.8052 | 2.81 | 04:41:01 |
| 36.5246 | 2.67 | 04:41:01 |
| 36.9738 | 7.98 | 04:41:01 |
| 20.2146 | 4.69 | 04:41:01 |
| 41.1549 | 0.29 | 04:41:01 |
| 1.92131 | 0.14 | 04:41:01 |
| 41.9975 | 3.90 | 04:41:01 |
| 6.53621 | 7.31 | 04:41:01 |
| 38.6792 | 4.92 | 04:41:01 |
Solana
Buy at
Bithumb
For 0.00097 BTC
Sell to
Bitstamp
For 0.00101 BTC
Bithumb
Price
Amount ()
Timestamp
| 14.9711 | 4.24 | 04:41:01 |
| 25.8700 | 1.29 | 04:41:01 |
| 34.7119 | 9.24 | 04:41:01 |
| 42.4424 | 8.19 | 04:41:01 |
| 9.89717 | 7.54 | 04:41:01 |
| 17.0691 | 6.67 | 04:41:01 |
| 1.20997 | 2.47 | 04:41:01 |
| 34.4981 | 6.29 | 04:41:01 |
| 1.80667 | 2.06 | 04:41:01 |
| 5.57992 | 7.62 | 04:41:01 |
| 10.2015 | 4.47 | 04:41:01 |
| 5.94109 | 4.23 | 04:41:01 |
| 48.2619 | 0.63 | 04:41:01 |
| 14.9982 | 9.65 | 04:41:01 |
| 26.9136 | 9.48 | 04:41:01 |
| 34.2471 | 6.95 | 04:41:01 |
| 28.4954 | 7.52 | 04:41:01 |
| 12.4553 | 3.75 | 04:41:01 |
| 15.6537 | 0.11 | 04:41:01 |
| 37.8816 | 7.65 | 04:41:01 |
Bitstamp
Price
Amount ()
Timestamp
| 43.4001 | 8.04 | 04:41:01 |
| 21.4929 | 1.61 | 04:41:01 |
| 1.81747 | 3.07 | 04:41:01 |
| 34.5964 | 2.16 | 04:41:01 |
| 21.6216 | 2.87 | 04:41:01 |
| 28.5947 | 3.84 | 04:41:01 |
| 48.1643 | 7.69 | 04:41:01 |
| 40.9523 | 4.94 | 04:41:01 |
| 10.5222 | 4.64 | 04:41:01 |
| 6.46856 | 6.17 | 04:41:01 |
| 38.5479 | 1.35 | 04:41:01 |
| 15.1596 | 9.36 | 04:41:01 |
| 14.9674 | 1.52 | 04:41:01 |
| 19.9218 | 6.50 | 04:41:01 |
| 25.5083 | 0.17 | 04:41:01 |
| 11.5964 | 0.29 | 04:41:01 |
| 14.5994 | 6.94 | 04:41:01 |
| 48.2930 | 6.37 | 04:41:01 |
| 2.47501 | 6.82 | 04:41:01 |
| 47.2132 | 8.93 | 04:41:01 |
Bitcoin Cash
Buy at
Binance
For 0.00088 BTC
Sell to
Coinbase
For 0.00091 BTC
Binance
Price
Amount ()
Timestamp
| 11.6446 | 2.86 | 04:41:01 |
| 11.8611 | 5.40 | 04:41:01 |
| 34.0765 | 2.52 | 04:41:01 |
| 35.0791 | 5.63 | 04:41:01 |
| 33.8506 | 0.90 | 04:41:01 |
| 1.15721 | 0.48 | 04:41:01 |
| 8.11721 | 5.81 | 04:41:01 |
| 5.21360 | 3.07 | 04:41:01 |
| 23.9716 | 6.85 | 04:41:01 |
| 8.68648 | 0.37 | 04:41:01 |
| 13.7784 | 7.33 | 04:41:01 |
| 27.2069 | 5.99 | 04:41:01 |
| 1.36781 | 0.71 | 04:41:01 |
| 14.2888 | 1.63 | 04:41:01 |
| 35.8808 | 5.18 | 04:41:01 |
| 35.3555 | 7.42 | 04:41:01 |
| 4.79040 | 3.92 | 04:41:01 |
| 22.2041 | 6.08 | 04:41:01 |
| 9.17854 | 5.35 | 04:41:01 |
| 37.6186 | 0.91 | 04:41:01 |
Coinbase
Price
Amount ()
Timestamp
| 17.6474 | 8.76 | 04:41:01 |
| 26.1778 | 1.49 | 04:41:01 |
| 14.3676 | 1.30 | 04:41:01 |
| 11.7308 | 2.66 | 04:41:01 |
| 17.7095 | 3.39 | 04:41:01 |
| 16.6887 | 8.64 | 04:41:01 |
| 13.1216 | 7.07 | 04:41:01 |
| 37.3004 | 4.08 | 04:41:01 |
| 34.2715 | 6.42 | 04:41:01 |
| 17.5831 | 3.74 | 04:41:01 |
| 20.8680 | 4.41 | 04:41:01 |
| 15.4029 | 4.40 | 04:41:01 |
| 48.3976 | 1.15 | 04:41:01 |
| 28.5925 | 2.68 | 04:41:01 |
| 45.5488 | 9.92 | 04:41:01 |
| 47.6845 | 0.76 | 04:41:01 |
| 20.1841 | 8.74 | 04:41:01 |
| 30.5638 | 0.53 | 04:41:01 |
| 3.69964 | 2.21 | 04:41:01 |
| 14.1666 | 2.71 | 04:41:01 |
Solana
Buy at
BitForex
For 0.00079 BTC
Sell to
DigiFinex
For 0.00082 BTC
BitForex
Price
Amount ()
Timestamp
| 36.8557 | 2.20 | 04:41:01 |
| 20.9857 | 8.68 | 04:41:01 |
| 44.3499 | 8.12 | 04:41:01 |
| 32.1047 | 8.91 | 04:41:01 |
| 15.6501 | 3.56 | 04:41:01 |
| 38.0055 | 9.23 | 04:41:01 |
| 27.7465 | 5.55 | 04:41:01 |
| 10.9690 | 6.98 | 04:41:01 |
| 45.0646 | 2.57 | 04:41:01 |
| 28.8389 | 5.67 | 04:41:01 |
| 33.3320 | 1.45 | 04:41:01 |
| 13.3003 | 8.63 | 04:41:01 |
| 46.8359 | 5.32 | 04:41:01 |
| 42.1961 | 1.76 | 04:41:01 |
| 13.5618 | 4.63 | 04:41:01 |
| 28.5412 | 4.62 | 04:41:01 |
| 40.4417 | 5.93 | 04:41:01 |
| 27.3857 | 8.20 | 04:41:01 |
| 38.7202 | 4.47 | 04:41:01 |
| 6.73824 | 6.44 | 04:41:01 |
DigiFinex
Price
Amount ()
Timestamp
| 20.1362 | 9.29 | 04:41:01 |
| 2.73493 | 6.98 | 04:41:01 |
| 9.51568 | 2.54 | 04:41:01 |
| 13.1944 | 5.30 | 04:41:01 |
| 24.2165 | 9.91 | 04:41:01 |
| 46.7735 | 7.89 | 04:41:01 |
| 47.6355 | 8.62 | 04:41:01 |
| 1.61066 | 1.91 | 04:41:01 |
| 35.6965 | 6.04 | 04:41:01 |
| 26.2336 | 3.19 | 04:41:01 |
| 30.4960 | 9.57 | 04:41:01 |
| 21.7700 | 7.40 | 04:41:01 |
| 13.2034 | 7.41 | 04:41:01 |
| 13.6553 | 2.96 | 04:41:01 |
| 39.7997 | 8.95 | 04:41:01 |
| 2.32120 | 9.89 | 04:41:01 |
| 13.5468 | 8.74 | 04:41:01 |
| 10.7264 | 7.48 | 04:41:01 |
| 20.2230 | 7.57 | 04:41:01 |
| 31.0079 | 4.56 | 04:41:01 |
Polkadot
Buy at
Bitfinex
For 0.00078 BTC
Sell to
Exmo
For 0.00082 BTC
Bitfinex
Price
Amount ()
Timestamp
| 4.90442 | 3.29 | 04:41:01 |
| 14.3742 | 2.17 | 04:41:01 |
| 17.5479 | 7.39 | 04:41:01 |
| 34.9448 | 9.69 | 04:41:01 |
| 39.7128 | 3.18 | 04:41:01 |
| 30.7386 | 3.42 | 04:41:01 |
| 27.9819 | 1.44 | 04:41:01 |
| 27.3295 | 1.60 | 04:41:01 |
| 28.6846 | 8.47 | 04:41:01 |
| 5.92955 | 1.28 | 04:41:01 |
| 9.45861 | 6.85 | 04:41:01 |
| 27.0857 | 3.09 | 04:41:01 |
| 18.9389 | 2.08 | 04:41:01 |
| 34.2926 | 8.06 | 04:41:01 |
| 44.0687 | 5.57 | 04:41:01 |
| 20.8302 | 8.52 | 04:41:01 |
| 1.44846 | 9.13 | 04:41:01 |
| 18.5239 | 3.50 | 04:41:01 |
| 29.1134 | 9.18 | 04:41:01 |
| 10.7907 | 6.37 | 04:41:01 |
Exmo
Price
Amount ()
Timestamp
| 9.79744 | 3.35 | 04:41:01 |
| 19.0752 | 1.28 | 04:41:01 |
| 6.70300 | 5.50 | 04:41:01 |
| 23.4339 | 3.54 | 04:41:01 |
| 33.2054 | 1.40 | 04:41:01 |
| 37.7349 | 2.05 | 04:41:01 |
| 27.9327 | 9.21 | 04:41:01 |
| 29.6583 | 9.11 | 04:41:01 |
| 18.9116 | 3.61 | 04:41:01 |
| 13.5635 | 0.87 | 04:41:01 |
| 5.29784 | 5.76 | 04:41:01 |
| 42.2506 | 2.29 | 04:41:01 |
| 27.5702 | 5.53 | 04:41:01 |
| 17.9784 | 3.86 | 04:41:01 |
| 40.2981 | 4.61 | 04:41:01 |
| 18.0651 | 2.57 | 04:41:01 |
| 45.2915 | 3.54 | 04:41:01 |
| 31.9899 | 5.77 | 04:41:01 |
| 15.9822 | 2.04 | 04:41:01 |
| 13.3768 | 1.04 | 04:41:01 |