Your Profit - Approximately
Calculating...
Margin is reset every 24 Hours (Server-Time) based on Daily Trades.
Next Update in: 10:57:47
Want to Earn More?
Satoshi Elite Bot buys cryptocurrencies from one marketplace and sells them for a higher price to another marketplace. Automatically.
Each tier from Exclusive Membership has a Special Perk. Want to find out?!
Satoshi Elite Bot ©2023
Financial Data based on (UTC) Coordinated Universal Time
Ethereum
Buy at
For 0 BTC
Sell to
For 0 BTC
Price
Amount ()
Timestamp
| 2.19867 | 7.81 | 13:02:12 |
| 46.0488 | 6.71 | 13:02:12 |
| 27.0562 | 6.94 | 13:02:12 |
| 44.6078 | 0.74 | 13:02:12 |
| 14.7119 | 6.60 | 13:02:12 |
| 29.4553 | 0.70 | 13:02:12 |
| 28.4925 | 9.46 | 13:02:12 |
| 15.9762 | 9.19 | 13:02:12 |
| 23.1229 | 9.50 | 13:02:12 |
| 33.1572 | 5.49 | 13:02:12 |
| 10.6865 | 1.85 | 13:02:12 |
| 16.4098 | 3.04 | 13:02:12 |
| 11.5585 | 0.55 | 13:02:12 |
| 35.0091 | 5.84 | 13:02:12 |
| 42.1342 | 1.53 | 13:02:12 |
| 16.8442 | 8.39 | 13:02:12 |
| 12.7541 | 3.61 | 13:02:12 |
| 11.5816 | 8.24 | 13:02:12 |
| 48.0116 | 1.05 | 13:02:12 |
| 5.68480 | 9.50 | 13:02:12 |
Price
Amount ()
Timestamp
| 46.9455 | 4.15 | 13:02:12 |
| 41.3398 | 7.10 | 13:02:12 |
| 47.7776 | 1.45 | 13:02:12 |
| 19.1904 | 8.17 | 13:02:12 |
| 32.3090 | 5.52 | 13:02:12 |
| 18.0016 | 7.12 | 13:02:12 |
| 5.88982 | 3.81 | 13:02:12 |
| 34.2478 | 2.94 | 13:02:12 |
| 48.2725 | 2.75 | 13:02:12 |
| 39.8413 | 8.65 | 13:02:12 |
| 24.4488 | 7.19 | 13:02:12 |
| 21.3472 | 1.27 | 13:02:12 |
| 24.0613 | 8.09 | 13:02:12 |
| 27.4186 | 8.69 | 13:02:12 |
| 12.4716 | 9.19 | 13:02:12 |
| 11.7256 | 2.61 | 13:02:12 |
| 34.7721 | 9.88 | 13:02:12 |
| 47.9862 | 5.44 | 13:02:12 |
| 44.3964 | 9.23 | 13:02:12 |
| 42.9500 | 8.03 | 13:02:12 |
Chainlink
Buy at
Poloniex
For 0.00086 BTC
Sell to
Huobi
For 0.00089 BTC
Poloniex
Price
Amount ()
Timestamp
| 37.3027 | 4.85 | 13:02:12 |
| 19.3793 | 9.99 | 13:02:12 |
| 14.9025 | 8.73 | 13:02:12 |
| 3.13714 | 8.53 | 13:02:12 |
| 44.6609 | 1.02 | 13:02:12 |
| 39.6781 | 1.48 | 13:02:12 |
| 34.5185 | 3.88 | 13:02:12 |
| 14.8395 | 1.14 | 13:02:12 |
| 46.7678 | 1.56 | 13:02:12 |
| 4.36277 | 4.65 | 13:02:12 |
| 45.5653 | 0.76 | 13:02:12 |
| 41.6922 | 8.66 | 13:02:12 |
| 30.6672 | 9.63 | 13:02:12 |
| 7.25459 | 4.44 | 13:02:12 |
| 47.1455 | 8.60 | 13:02:12 |
| 2.85211 | 8.28 | 13:02:12 |
| 41.1365 | 6.63 | 13:02:12 |
| 25.3433 | 0.64 | 13:02:12 |
| 10.0326 | 9.07 | 13:02:12 |
| 22.0547 | 7.37 | 13:02:12 |
Huobi
Price
Amount ()
Timestamp
| 6.38790 | 8.96 | 13:02:12 |
| 36.4868 | 8.03 | 13:02:12 |
| 2.57776 | 0.20 | 13:02:12 |
| 32.8490 | 2.58 | 13:02:12 |
| 41.5380 | 2.62 | 13:02:12 |
| 34.7696 | 8.41 | 13:02:12 |
| 26.4276 | 3.78 | 13:02:12 |
| 38.0677 | 5.11 | 13:02:12 |
| 6.84249 | 1.87 | 13:02:12 |
| 31.5499 | 0.41 | 13:02:12 |
| 38.2362 | 4.07 | 13:02:12 |
| 41.7351 | 9.48 | 13:02:12 |
| 5.20325 | 9.02 | 13:02:12 |
| 30.9267 | 2.94 | 13:02:12 |
| 18.5488 | 6.65 | 13:02:12 |
| 33.5423 | 6.05 | 13:02:12 |
| 32.4512 | 5.06 | 13:02:12 |
| 29.6367 | 5.91 | 13:02:12 |
| 8.00047 | 9.26 | 13:02:12 |
| 18.9817 | 6.73 | 13:02:12 |
Polkadot
Buy at
HitBTC
For 0.00086 BTC
Sell to
KuCoin
For 0.00091 BTC
HitBTC
Price
Amount ()
Timestamp
| 36.0041 | 1.55 | 13:02:12 |
| 12.9885 | 6.79 | 13:02:12 |
| 8.79735 | 0.96 | 13:02:12 |
| 25.8795 | 1.53 | 13:02:12 |
| 31.2215 | 0.85 | 13:02:12 |
| 6.37521 | 2.46 | 13:02:12 |
| 22.0775 | 1.58 | 13:02:12 |
| 6.83146 | 4.58 | 13:02:12 |
| 17.6362 | 0.29 | 13:02:12 |
| 9.01194 | 1.16 | 13:02:12 |
| 13.8346 | 8.95 | 13:02:12 |
| 2.59128 | 4.62 | 13:02:12 |
| 19.3668 | 5.44 | 13:02:12 |
| 39.6609 | 7.02 | 13:02:12 |
| 44.0005 | 7.70 | 13:02:12 |
| 39.4444 | 2.52 | 13:02:12 |
| 23.4325 | 3.18 | 13:02:12 |
| 10.8734 | 6.51 | 13:02:12 |
| 6.69166 | 3.33 | 13:02:12 |
| 26.9022 | 7.30 | 13:02:12 |
KuCoin
Price
Amount ()
Timestamp
| 45.2613 | 2.77 | 13:02:12 |
| 31.2092 | 6.76 | 13:02:12 |
| 34.6695 | 8.33 | 13:02:12 |
| 25.4054 | 2.63 | 13:02:12 |
| 16.8984 | 9.94 | 13:02:12 |
| 19.2610 | 7.02 | 13:02:12 |
| 11.0018 | 6.97 | 13:02:12 |
| 3.89369 | 9.40 | 13:02:12 |
| 15.0037 | 8.92 | 13:02:12 |
| 12.3184 | 7.72 | 13:02:12 |
| 18.2212 | 3.58 | 13:02:12 |
| 39.7455 | 9.75 | 13:02:12 |
| 11.7451 | 7.79 | 13:02:12 |
| 19.7778 | 7.13 | 13:02:12 |
| 33.9036 | 2.27 | 13:02:12 |
| 10.4955 | 5.43 | 13:02:12 |
| 4.80577 | 6.98 | 13:02:12 |
| 19.6613 | 9.21 | 13:02:12 |
| 28.6837 | 0.16 | 13:02:12 |
| 17.4095 | 7.61 | 13:02:12 |
Chainlink
Buy at
KuCoin
For 0.00058 BTC
Sell to
BCEX
For 0.00060 BTC
KuCoin
Price
Amount ()
Timestamp
| 1.72764 | 7.42 | 13:02:12 |
| 42.5445 | 2.39 | 13:02:12 |
| 21.5152 | 1.89 | 13:02:12 |
| 6.25679 | 9.12 | 13:02:12 |
| 3.91978 | 0.80 | 13:02:12 |
| 17.9746 | 6.94 | 13:02:12 |
| 19.9867 | 0.34 | 13:02:12 |
| 4.56023 | 1.06 | 13:02:12 |
| 40.2829 | 5.37 | 13:02:12 |
| 44.4220 | 4.41 | 13:02:12 |
| 32.2121 | 0.87 | 13:02:12 |
| 47.0265 | 1.84 | 13:02:12 |
| 34.8153 | 4.84 | 13:02:12 |
| 20.9097 | 2.78 | 13:02:12 |
| 44.4736 | 6.47 | 13:02:12 |
| 37.5407 | 4.85 | 13:02:12 |
| 23.9490 | 9.31 | 13:02:12 |
| 32.3829 | 2.95 | 13:02:12 |
| 8.17111 | 6.65 | 13:02:12 |
| 16.8506 | 0.76 | 13:02:12 |
BCEX
Price
Amount ()
Timestamp
| 35.6765 | 0.98 | 13:02:12 |
| 34.7071 | 5.33 | 13:02:12 |
| 28.4184 | 2.36 | 13:02:12 |
| 36.5987 | 0.80 | 13:02:12 |
| 38.2861 | 0.62 | 13:02:12 |
| 30.8055 | 6.60 | 13:02:12 |
| 19.7697 | 1.98 | 13:02:12 |
| 33.5300 | 9.49 | 13:02:12 |
| 37.8427 | 0.18 | 13:02:12 |
| 33.7190 | 9.56 | 13:02:12 |
| 40.9951 | 5.51 | 13:02:12 |
| 39.4480 | 7.32 | 13:02:12 |
| 45.6357 | 5.19 | 13:02:12 |
| 27.2630 | 4.90 | 13:02:12 |
| 8.38833 | 5.78 | 13:02:12 |
| 17.8536 | 9.10 | 13:02:12 |
| 37.8377 | 2.53 | 13:02:12 |
| 24.4628 | 1.18 | 13:02:12 |
| 35.7644 | 5.30 | 13:02:12 |
| 24.5845 | 4.92 | 13:02:12 |
Stellar
Buy at
BCEX
For 0.00087 BTC
Sell to
Bitfinex
For 0.00090 BTC
BCEX
Price
Amount ()
Timestamp
| 11.4203 | 4.05 | 13:02:12 |
| 37.4211 | 1.26 | 13:02:12 |
| 35.5516 | 7.76 | 13:02:12 |
| 6.67872 | 7.08 | 13:02:12 |
| 42.1118 | 5.02 | 13:02:12 |
| 16.8668 | 8.38 | 13:02:12 |
| 21.0541 | 5.63 | 13:02:12 |
| 43.2866 | 2.82 | 13:02:12 |
| 2.41212 | 5.99 | 13:02:12 |
| 16.3077 | 8.08 | 13:02:12 |
| 12.7557 | 1.35 | 13:02:12 |
| 27.0111 | 8.83 | 13:02:12 |
| 43.2922 | 9.40 | 13:02:12 |
| 45.8580 | 5.99 | 13:02:12 |
| 23.6632 | 0.56 | 13:02:12 |
| 18.6637 | 3.42 | 13:02:12 |
| 25.4043 | 3.50 | 13:02:12 |
| 45.5746 | 6.66 | 13:02:12 |
| 25.9743 | 3.41 | 13:02:12 |
| 36.2665 | 1.50 | 13:02:12 |
Bitfinex
Price
Amount ()
Timestamp
| 48.5749 | 9.45 | 13:02:12 |
| 20.3957 | 6.53 | 13:02:12 |
| 14.2430 | 2.72 | 13:02:12 |
| 21.4367 | 2.29 | 13:02:12 |
| 45.2002 | 3.38 | 13:02:12 |
| 40.6513 | 5.68 | 13:02:12 |
| 16.6010 | 5.44 | 13:02:12 |
| 29.9789 | 6.84 | 13:02:12 |
| 32.0460 | 8.55 | 13:02:12 |
| 22.1345 | 0.27 | 13:02:12 |
| 12.8811 | 9.43 | 13:02:12 |
| 13.7660 | 9.44 | 13:02:12 |
| 13.6442 | 2.15 | 13:02:12 |
| 7.64058 | 7.04 | 13:02:12 |
| 25.2756 | 1.58 | 13:02:12 |
| 38.6110 | 2.84 | 13:02:12 |
| 5.26118 | 5.00 | 13:02:12 |
| 3.00572 | 3.88 | 13:02:12 |
| 37.9486 | 4.69 | 13:02:12 |
| 41.5658 | 6.04 | 13:02:12 |